Verkehrstage 2017

Dampffahrtage:

April: 30.
Mai: 1./14./25.
Juni: 4./5./15.
Juli: 2./16./30.
August: 20.
September: 3./17./24.
Oktober: 3./15./29.
Adverntsfahrtage nach besonderem Fahrplan:  3. und 10. Dezember

Dieselfahrtage:

Mai: 7./21./28.
Juni: 11./18./25.
Juli: 9./23.
August: 6./13./27.
September: 10.
Oktober: 1./8./22.

Änderung der Traktion aus technischen Gründen jederzeit möglich. Zusätzliche Dampftage sind nach Vereinbarung und abhängig vom Zuspruch möglich.

Fahrkarten erhalten Sie im Zug oder in unserem

Fahrplan

km Bahnhof Abfahrtzeit
0,0 Schorndorf, Gleis 5 ab 9:30 12:30 16:00
3,0 Haubersbronn 9:35 12:35 16:05
5,4 Miedelsbach 9:41 12:41 16:11
7,4 Michelau 9:45 12:45 16:15
8,8 Schlechtbach* 9:47 12:47 16:17
9,9 Rudersberg 9:53 12:53 16:23
11,4 Oberndorf 9:58 12:58 16:28
16,9 Laufenmühle 10:17 13:17 16:47
20,3 Breitenfürst 10:26 13:26 16:56
22,1 Tannwald 10:32 13:32 17:02
22,9 Welzheim an 10:35 13:35 17:05
22,9 Welzheim ab 11:05 14:35 17:35
22,1 Tannwald 11:09 14:39 17:39
20,3 Breitenfürst 11:14 14:44 17:44
16,9 Laufenmühle 11:22 14:52 17:52
11,4 Oberndorf 11:39 15:09 18:09
9,9 Rudersberg 11:44 15:14 18:14
8,8 Schlechtbach* 11:46 15:16 18:16
7,4 Michelau 11:49 15:19 18:19
5,4 Miedelsbach 11:54 15:24 18:24
3,0 Haubersbronn 11:59 15:29 18:29
0,0 Schorndorf, Gleis 5 an 12:04 15:34 18:34

*Bedarfshalt, bitte frühzeitig beim Zugführer melden!

aktualisiert am Montag, 6. November 2017