2018

Jahresfahrplan Ferienfahrplan
Dampf Diesel Dampf Diesel
km Bahnhof Apr. 29.
Mai 1./10.
Juni 10./24.
Juli 8./21.*/22.
Sep. 16./23.
Okt. 3./14./28.
Dez. 1.*/2./9.
Mai 6./13.
Juni 17.
Juli 1./15.
Sep. 30.
Okt. 7./21.
Mai 20./21./31.
Aug. 5./19.
Sep. 2.
Mai 27.
Juni 3.
Juli 29.
Aug. 12./26.
Sep. 9.
0,0 Schorndorf, Gleis 5 ab 10:30 14:00 9:30 12:30 16:00
3,0 Haubersbronn 10:35 14:05 9:35 12:35 16:05
5,4 Miedelsbach 10:40 14:10 9:40 12:40 16:10
7,4 Michelau 10:44 14:14 9:44 12:44 16:14
8,8 Schlechtbach" 10:46 14:16 9:46 12:46 16:16
9,9 Rudersberg 10:50 14:20 9:50 12:50 16:20
11,4 Oberndorf 10:57 14:27 9:57 12:57 16:27
16,9 Laufenmühle 11:14 14:44 10:14 13:14 16:44
20,3 Breitenfürst 11:22 14:52 10:22 13:22 16:52
22,1 Tannwald 11:27 14:57 10:27 13:27 16:57
22,9 Welzheim an 11:30 15:00 10:30 13:30 17:00
22,9 Welzheim ab 12:00 16:30 11:00 14:30 17:30
22,1 Tannwald 12:05 16:35 11:05 14:35 17:35
20,3 Breitenfürst 12:09 16:39 11:09 14:39 17:39
16,9 Laufenmühle 12:19 16:49 11:19 14:49 17:49
11,4 Oberndorf 12:37 17:07 11:37 15:07 18:07
9,9 Rudersberg 12:43 17:13 11:43 15:13 18:13
8,8 Schlechtbach" 12:44 17:14 11:44 15:14 18:14
7,4 Michelau 12:47 17:17 11:47 15:17 18:17
5,4 Miedelsbach 12:52 17:22 11:52 15:22 18:22
3,0 Haubersbronn 12:56 17:26 11:56 15:26 18:26
0,0 Schorndorf, Gleis 5 an 13:00 17:30 12:00 15:30 18:30

"Bedarfshalt, bitte frühzeitig beim Zugführer melden,
oder gut sichtbar am Haltepunkt stehen.

*Fahrten nach besonderem Fahrplan

Fahrkarten erhalten Sie im Zug oder in unserem

aktualisiert am Montag, 26. Februar 2018